Productions

YAXV (NA2XY)

At power distribution stations, house hold premises, at industrial plants in cable ducts and pipes.Where there is no risk of mechanical damage.
1. Solid or stranded aluminium conductor
2. XLPE insulation
3. PVC filler
4. PVC outer sheath
Maximum operating temp. : 90°C
Max.short circuit temp. : 160°C (Maximum 5 sec.)
Standarts
: TS IEC 60502 VDE 0276
Installation temp.min : -5 °C
Rated Cross Section Overall Diameter of Cable (Approx) Current Carrying Capacity Conductor DC Resistance Short Circuit Current Net Weight (Approx) Delivery Length (Approx)
mm2 mm A A ohm/km (20°C) ohm/km (90°C) kA (1 sn) kg/km mt
Air Ground
1 x 25 10,50 106 114 1,2 1,539 2,35 150 1000
1 x 35 11,50 130 136 0,868 1,113 3,29 185 1000
1 x 50 12,90 161 162 0,641 0,822 4,70 235 1000
1 x 70 14,90 204 199 0,443 0,568 6,58 320 1000
1 x 95 16,60 252 238 0,32 0,410 8,93 410 1000
1 x 120 18,40 295 272 0,253 0,324 11,28 510 1000
1 x 150 20,30 339 305 0,206 0,264 14,10 600 1000
1 x 185 22,50 395 347 0,164 0,210 17,39 750 1000
1 x 240 25,20 472 404 0,125 0,160 22,56 990 1000
1 x 300 27,60 547 457 0,1 0,128 28,20 1.210 1000
1 x 400 31,00 643 525 0,0778 0,100 37,60 1.480 1000
1 x 500 34,60 754 601 0,0605 0,078 47,00 1.880 500
1 x 630 39,60 882 687 0,0469 0,060 59,22 2.460 500
2 x 25 19,80 104 113 1,2 1,539 2,35 550 1000
2 x 35 21,80 128 136 0,868 1,113 3,29 670 1000
2 x 50 24,60 155 160 0,641 0,822 4,70 860 1000
2 x 70 28,40 198 198 0,443 0,568 6,58 1.160 1000
2 x 95 33,00 243 236 0,32 0,410 8,93 1.590 1000
2 x 120 36,40 284 270 0,253 0,324 11,28 1.940 1000
2 x 150 40,40 325 303 0,206 0,264 14,10 2.370 1000
2 x 185 45,60 378 345 0,164 0,210 17,39 3.030 1000
2 x 240 50,80 450 401 0,125 0,160 22,56 3.860 1000
2 x 300 56,40 527 457 0,1 0,128 28,20 4.790 1000
2 x 400 63,40 622 527 0,0778 0,100 37,60 5.960 500
3 x 25 21,10 102 112 1,2 1,539 2,35 630 1000
3 x 35 23,20 126 135 0,868 1,113 3,29 770 1000
3 x 50 26,30 149 158 0,641 0,822 4,70 990 1000
3 x 70 31,40 191 196 0,443 0,568 6,58 1.430 1000
3 x 95 35,20 234 234 0,32 0,410 8,93 1.830 1000
3 x 120 39,10 273 268 0,253 0,324 11,28 2.270 1000
3 x 150 44,20 311 300 0,206 0,264 14,10 2.850 1000
3 x 185 48,90 360 342 0,164 0,210 17,39 3.520 1000
3 x 240 55,50 427 398 0,125 0,160 22,56 4.670 1000
3 x 300 60,70 507 457 0,1 0,128 28,20 5.640 500
3 x 400 68,00 600 529 0,0778 0,100 37,60 6.950 500
3 x 25 + 16 22,00 102 112 1,2 1,539 2,35 690 1000
3 x 35 + 16 24,10 126 135 0,868 1,113 3,29 830 1000
3 x 50 + 25 27,60 149 158 0,641 0,822 4,70 1.090 1000
3 x 70 + 35 32,50 191 196 0,443 0,568 6,58 1.540 1000
3 x 95 + 50 36,80 234 234 0,32 0,410 8,93 2.000 1000
3 x 120 + 70 41,00 273 268 0,253 0,324 11,28 2.500 1000
3 x 150 + 70 45,70 311 300 0,206 0,264 14,10 3.060 1000
3 x 185 + 95 50,50 360 342 0,164 0,210 17,39 3.780 1000
3 x 240 + 120 57,40 427 398 0,125 0,160 22,56 5.020 1000
3 x 300 + 150 62,80 507 457 0,1 0,128 28,20 6.050 500
4 x 25 23,10 102 112 1,2 1,539 2,35 760 1000
4 x 35 25,50 126 135 0,868 1,113 3,29 930 1000
4 x 50 29,10 149 158 0,641 0,822 4,70 1.210 1000
4 x 70 34,60 191 196 0,443 0,568 6,58 1.740 1000
4 x 95 39,20 234 234 0,32 0,410 8,93 2.280 1000
4 x 120 44,00 273 268 0,253 0,324 11,28 2.890 1000
4 x 150 49,00 311 300 0,206 0,264 14,10 3.520 1000
4 x 185 55,10 360 342 0,164 0,210 17,39 4.490 1000
4 x 240 61,50 427 398 0,125 0,160 22,56 5.780 1000
4 x 300 67,20 507 457 0,1 0,128 28,20 6.970 500
4 x 400 76,00 600 529 0,0778 0,100 37,60 8.720 500
4 x 25 + 16 24,30 102 112 1,2 1,539 2,35 840 1000
4 x 35 + 16 26,80 126 135 0,868 1,113 3,29 1.030 1000
4 x 50 + 25 31,60 149 158 0,641 0,822 4,70 1.430 1000
4 x 70 + 35 36,50 191 196 0,443 0,568 6,58 1.940 1000
4 x 95 + 50 41,10 234 234 0,32 0,410 8,93 2.510 1000
4 x 120 + 70 46,70 273 268 0,253 0,324 11,28 3.250 1000
4 x 150 + 70 51,20 311 300 0,206 0,264 14,10 3.850 1000
4 x 185 + 95 57,60 360 342 0,164 0,210 17,39 4.920 500
4 x 240 + 120 64,30 427 398 0,125 0,160 22,56 6.320 500
4 x 300 + 150 70,90 507 457 0,1 0,128 28,20 7.730 500
5 x 25 25,20 102 112 1,2 1,539 2,35 910 1000
5 x 35 28,10 126 135 0,868 1,113 3,29 1.130 1000
5 x 50 33,10 149 158 0,641 0,822 4,70 1.570 1000
5 x 70 38,20 191 196 0,443 0,568 6,58 2.130 1000
5 x 95 44,00 234 234 0,32 0,410 8,93 2.880 1000
5 x 120 48,70 273 268 0,253 0,324 11,28 3.550 1000
5 x 150 55,00 311 300 0,206 0,264 14,10 4.440 1000
5 x 185 60,80 360 342 0,164 0,210 17,39 5.480 1000
5 x 240 68,00 427 398 0,125 0,160 22,56 7.080 500
AVESCON
2025 PRODUCT CATALOGUE
Click here to view our product catalog.
download >