Supply & Distribution

Medium Voltage Porcelain Fuses

Rated
Voltage
kV
Rated
Current
A
Dimensions Breaking
Current
A
Minimum
Wight
Kg.
Length mm Width mm
7,2 2 192 53 8 1,1
7,2 4 192 53 14 1,1
7,2 6 192 53 25 1,1
7,2 10 192 53 40 1,1
7,2 16 192 53 56 1,1
7,2 20 192 53 80 1,1
7,2 25 192 53 100 1,1
7,2 30 192 53 110 1,1
7,2 40 192 53 160 1,1
7,2 50 192 75 190 1,9
7,2 63 192 75 260 1,9
7,2 80 192 75 330 1,9
7,2 100 192 75 400 1,9
7,2 125 192 75 580 1,9
7,2 160 192 75 640 1,9
7,2 200 192 75 840 1,9
12 2 292 53 8 1,6
12 4 292 53 14 1,6
12 6 292 53 25 1,6
12 10 292 53 40 1,6
12 16 292 53 56 1,6
12 20 292 53 80 1,6
12 25 292 53 100 1,6
12 30 292 53 110 1,6
12 40 292 53 160 1,6
12 50 292 75 190 3
12 63 292 75 260 3
12 80 292 75 330 3
12 100 292 75 400 3
12 125 292 75 580 3
12 160 292 75 640 3
12 200 292 75 840 3
17,5 2 367 53 8 1,9
17,5 4 367 53 14 1,9
17,5 6 367 53 25 1,9
17,5 10 367 53 40 1,9
17,5 16 367 53 56 1,9
17,5 20 367 53 80 1,9
17,5 25 367 53 100 1,9
17,5 30 367 53 110 1,9
17,5 40 367 53 160 1,9
17,5 50 367 75 190 3,6
17,5 63 367 75 260 3,6
17,5 80 367 75 330 3,6
17,5 100 367 75 400 3,6
17,5 125 367 75 580 3,6
17,5 160 367 75 640 3,6
17,5 200 367 75 840 3,6
24 2 442 53 8 2,3
24 4 442 53 14 2,3
24 6 442 53 25 2,3
24 10 442 53 40 2,3
24 16 442 53 56 2,3
24 20 442 53 80 2,3
24 25 442 53 100 2,3
24 30 442 53 110 2,3
24 40 442 53 160 2,3
24 50 442 75 190 4,5
24 63 442 75 260 4,5
24 80 442 75 330 4,5
24 100 442 75 400 4,5
24 125 442 75 580 4,5
24 160 442 75 640 4,5
24 200 442 75 840 4,5
36 2 537 53 8 2,8
36 4 537 53 14 2,8
36 6 537 53 25 2,8
36 10 537 53 40 2,8
36 16 537 53 56 2,8
36 20 537 53 80 2,8
36 25 537 53 100 2,8
36 30 537 53 110 2,8
36 40 537 53 160 2,8
36 50 537 75 190 5,1
36 63 537 75 260 5,1
36 80 537 75 330 5,1
36 100 537 75 400 5,1
AVESCON
2025 PRODUCT CATALOGUE
Click here to view our product catalog.
download >